Ref.: 3171300 - 000076
TAMANHO: 200ML
(5,00% de desconto)
ou R$ 21,40 no cartão
| Nutriente | Quantidade por 100 ml | % Valor Diário (VD*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 150 kcal = 630 kJ | - |
| Carboidratos | 20 g | - |
| Açúcares | 0 g | - |
| Proteínas | 6,7 g | - |
| Gorduras Totais | 4,6 g | - |
| Gorduras Saturadas | 1,1 g | - |
| Gorduras Trans | 0 g | - |
| Gorduras Monoinstaturadas | 1,8 g | - |
| Gorduras Poli-insaturadas | 1,2 g | - |
| Ômega 3 | 0,2 g | - |
| Ômega 6 | 1,0 g | - |
| Colesterol | 0 mg | - |
| Fibra Alimentar | 2,0 g | - |
| Minerais | ||
| Sódio | 115 mg | - |
| Cálcio | 81 mg | - |
| Ferro | 1,2 mg | - |
| Potássio | 60 mg | - |
| Cloro | 75 mg | - |
| Fósforo | 80 mg | - |
| Magnésio | 12 mg | - |
| Zinco | 1,5 mg | - |
| Cobre | 120 mcg | - |
| Iodo | 22 mcg | - |
| Selênio | 12 mcg | - |
| Molibdênio | 14 mcg | - |
| Cromo | 7,0 mcg | - |
| Manganês | 0,32 mg | - |
| Vitaminas | ||
| Vitamina A | 21 mcg RE | - |
| Vitamina D | 1,8 mcg | - |
| Vitamina B1 | 0,20 mg | - |
| Vitamina B2 | 0,40 mg | - |
| Niacina | 3,4 mg | - |
| Ácido Pantotênico | 1,0 mg | - |
| Vitamina B6 | 0,35 mg | - |
| Vitamina B12 | 0,55 mcg | - |
| Vitamina C | 7,0 mg | - |
| Vitamina E | 5,3 mg | - |
| Biotina | 8,4 mcg | - |
| Ácido Fólico | 51 mcg | - |
| Colina | 60 mcg | - |
| Vitamina K | 13 mcg | - |
Hdmax Baunilha Prodiet
R$ 20,33
Total do combo:
R$ 0,00
INDICAÇÃO DE USO